질
량
측
정
관
련
SCROLL DOWN
질량 측정 관련
- CAS
- AND
CBL

- 기존의 센서 블록을 일체화 하여 빠른 응답 속도 실현
- 외부환경에서도 정확한 판독력을 보이고 강한 안정성·내구성
- 줄량에 따라 막대 그래프의 길이가 변하는 아날로그 막대 그래픽 디스플레이
- 계수 측정 가능
- 단위 환산 기능 내장
모델명 | CBL series | |||
---|---|---|---|---|
최대표시(g) | 220 | 320 | 2,200 | 3,200 |
한눈의 값(mg) | 1 | 1 | 10 | 10 |
직선성(mg) | 2 | 3 | 20 | 30 |
디스플레이 타입 | LCD | |||
사용온도 범위 | +5°C~+40°C | |||
사용전원 | AC 아압터(12VCD, 0.1A) | |||
짐판크기(mm) | 100(W)X100(D)(Small tray) | 160(W)X124(D)(Large tray) | ||
제품크기(mm) | 170(W)X240(D)X114(H) | 170(W)X240(D)X75(H) | ||
제품 무게(kg) | 2.2 |
MW-IN

- 기존의 센서 블록을 일체화 하여 빠른 응답 속도 실현
- 외부환경에서도 정확한 판독력을 보이고 강한 안정성·내구성
- 줄량에 따라 막대 그래프의 길이가 변하는 아날로그 막대 그래픽 디스플레이
- 계수 측정 가능
- 단위 환산 기능 내장
모델명 | MW-IN series | |
---|---|---|
최대표시(g) | 200 | 2,00 |
한눈의 값(mg) | 0.01 | 0.1 |
분해도 | 1/20,000 | |
표시부 | 6자리(중량) | |
디스플레이 타입 | LED | |
사용온도 범위 | +5°C~+35°C | |
사용전원 | DC 9V/300mA | |
짐판 크기(mm) | Ø100 | Ø150 |
제품 크기(mm) | 185(W)X239(D)X79(H) | 278(W)X278(D)X141(H) |
제품 무게(kg) | 1.2 | 1.25 |
EK-i

초정밀 분해능의 정밀전자저울을
포터블 컴팩트사이즈로 개발
경제적인 가격으로 다양한 용량 제공
제품사양 | EK-401i | EK-610i | EK-4100i | EK-6100i | |
---|---|---|---|---|---|
용량 | 400g | 600g | 4000g | 6000g | |
최소표기 | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | |
재현성 | 0.1g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | |
직선성 | ±0.01g | ±0.01g | ±0.1 | ±0.1 | |
안정시간 | 약 1.5초 | ||||
Sensitivity Drift(10°C~30°C) | ±20ppm/°C | ||||
사용온도/습도 | -5°C~35°C, 습도 85%이하 | ||||
표시부 | 백라이트 7자리 액정표시(LCD type 16mm) | ||||
Display Refresh Rate | 10회/초당 | ||||
Counting Mode | 최소단위중량 | 0.01g | 0.1g | ||
샘플수 | 5.10.25.50.100pcs | ||||
Percent Mode |
최소단위중량 | 10g | |||
%표시단위 | 0.1% | ||||
표준출력 | RS-232C 통신카드장착 | ||||
외부보정분동 | 400g | 600g | 4000g | 6000g | |
계량팬 | Ø110mm | 133X170mm | |||
제품사이즈 | 190(W)X218(D) X55(H)mm | 190(W)X218(D) X53(H)mm | |||
전원 | A&D AC아답터 220V, 50/60Hz 또는 Ni-MH 배터리팩(옵션사항) | ||||
제품중량 | 약1.1kg | 약1.5kg |