길
이
측
정
관
련
SCROLL DOWN
길이 측정 관련
- 버니어 캘리퍼스
- 외측마이크로미터
- 디지털/다이얼게이지
- 실린더게이지
- 시그네스게이지
버니어 캘리퍼스
품목코드 | 측정범위 | 분해능 | 타입 |
---|---|---|---|
531-101 | 0-150mm | 0.05mm | - |
530-108 | 0-200mm | 0.05mm | - |
530-109 | 0-300mm | 0.05mm | - |
530-501 | 0-600mm | 0.05mm | - |
530-502 | 0-1000mm | 0.05mm | - |
디지매틱 캘리퍼스
품목코드 | 측정범위 | 분해능 | 타입 |
---|---|---|---|
500-150-20 | 0-100mm | 0.01mm | SPC출력타입 |
500-150-20 | 0-150mm | 0.01mm | SPC출력타입 |
500-150-20 | 0-200mm | 0.01mm | SPC출력타입 |
500-153 | 0-300mm | 0.01mm | SPC출력타입 |
500-500-10 | 0-450mm | 0.01mm | SPC출력타입 |
500-501-10 | 0-600mm | 0.01mm | SPC출력타입 |
500-502-10 | 0-1000mm | 0.01mm | SPC출력타입 |
500-180-20 | 0-100mm | 0.01mm | - |
500-180-20 | 0-150mm | 0.01mm | - |
500-180-20 | 0-200mm | 0.01mm | - |
다이얼 캘리퍼스
품목코드 | 측정범위 | 분해능 |
---|---|---|
505-685 | 0-150mm | 0.01mm |
505-686 | 0-200mm | 0.01mm |
505-673 | 0-300mm | 0.02mm |
방수타입 디지매틱 캘리퍼스
품목코드 | 측정범위 | 분해능 |
---|---|---|
500-702-10 | 0-150mm | 0.01mm |
500-703-10 | 0-200mm | 0.01mm |
500-704-10 | 0-300mm | 0.01mm |
디지매틱 카본 파이버캘리퍼스
품목코드 | 측정범위 | 분해능 |
---|---|---|
552-302-10 | 0-450mm | 0.01mm |
552-303-10 | 0-600mm | 0.01mm |
552-304-10 | 0-1000mm | 0.01mm |
552-305-10 | 0-1500mm | 0.01mm |
552-306-10 | 0-2000mm | 0.01mm |
마이크로미터
품목코드 | 측정범위 | 분해능 |
---|---|---|
103-137 | 0-25mm | 0.01mm |
103-138 | 25-50mm | 0.01mm |
103-139-10 | 50-75mm | 0.01mm |
103-140-10 | 75-100mm | 0.01mm |
103-141-10 | 100-125mm | 0.01mm |
103-142-10 | 125-150mm | 0.01mm |
103-143-10 | 150-175mm | 0.01mm |
103-144-10 | 175-200mm | 0.01mm |
103-145-10 | 200-225mm | 0.01mm |
103-146-10 | 225-250mm | 0.01mm |
103-147-10 | 250-275mm | 0.01mm |
103-148-10 | 275-300mm | 0.01mm |
103-149 | 300-325mm | 0.01mm |
103-150 | 325-350mm | 0.01mm |
103-151 | 350-375mm | 0.01mm |
103-152 | 375-400mm | 0.01mm |
103-153 | 400-425mm | 0.01mm |
103-154 | 425-450mm | 0.01mm |
103-155 | 450-475mm | 0.01mm |
103-156 | 475-500mm | 0.01mm |
품목코드 | 측정범위 | 분해능 |
---|---|---|
340-251-10 | 0-150mm | 0.01mm |
340-252-10 | 150-300mm | 0.01mm |
340-513 | 300-400mm | 0.01mm |
340-514 | 400-500mm | 0.01mm |
340-515 | 500-600mm | 0.01mm |
340-516 | 600-700mm | 0.01mm |
340-517 | 700-800mm | 0.01mm |
340-518 | 800-900mm | 0.01mm |
340-519 | 900-1000mm | 0.01mm |
104-135A | 0-150mm | 0.01mm |
104-136A | 150-300mm | 0.01mm |
104-139A | 0-100mm | 0.01mm |
104-140A | 100-200mm | 0.01mm |
104-141A | 200-300mm | 0.01mm |
104-142A | 300-400mm | 0.01mm |
104-143A | 400-500mm | 0.01mm |
104-144A | 500-600mm | 0.01mm |
104-145A | 600-700mm | 0.01mm |
104-146A | 700-800mm | 0.01mm |
104-147A | 800-900mm | 0.01mm |
104-148A | 900-1000mm | 0.01mm |
디지매틱 마이크로미터
품목코드 | 측정범위 | 분해능 |
---|---|---|
293-230 | 0-25mm | 0.001mm |
293-231 | 25-50mm | 0.001mm |
293-232 | 50-75mm | 0.001mm |
293-233 | 75-100mm | 0.001mm |
293-240* | 0-25mm | 0.001mm |
293-241* | 25-50mm | 0.001mm |
293-242* | 50-75mm | 0.001mm |
293-243* | 75-100mm | 0.001mm |
293-250-10 | 100-125mm | 0.001mm |
293-251-10 | 125-150mm | 0.001mm |
293-252-10 | 1500-175mm | 0.001mm |
293-253-10 | 175-200mm | 0.001mm |
293-254-10 | 200-225mm | 0.001mm |
293-255-10 | 225-250mm | 0.001mm |
293-256-10 | 250-275mm | 0.001mm |
293-257-10 | 275-300mm | 0.001mm |
앱솔루트 디지매틱 인디케이터
품목코드 | 측정범위 | 분해능 | 정도 | 측정력 | 측정력 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
543-390 | 543-390B | 12.7mm | 0.001mm | 0.003mm | 1.5N 또는 미만 | - |
543-394 | 543-394B | 12.7mm | 0.001mm | 0.003mm | 0.4N-0.7N | 저측정력 |
- | 543-470B | 25.4mm | 0.001mm | 0.003mm | 1.8N 또는 미만 | - |
- | 543-490B | 50.8mm | 0.001mm | 0.005mm | 2.3N 또는 미만 | - |
543-400 | 543-400B | 12.7mm | 0.01mm | 0.02mm | 0.9N 또는 미만 | - |
543-404 | 543-404B | 12.7mm | 0.01mm | 0.02mm | 0.2N-0.5N | 저측정력 |
- | 543-474B | 25.4mm | 0.01mm | 0.02mm | 1.8N 또는 미만 | - |
- | 543-494B | 50.8mm | 0.01mm | 0.04mm | 2.3N 또는 미만 | - |
다이얼 테스트 인디케이터
최소 눈금 | 품목 코드 | 측정 범위 | 정도 | 다이얼 눈금 | 측 정력 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 세트 | 플러스 세트 | 풀 세트 | |||||
0.01mm | 513-424E | 513-424A | 513-424T | 0.5mm | 5㎛ | 0-25-0 | 0.3N 또는 미만 |
0.01mm | 513-478E | - | - | 0.5mm | 5㎛ | 0-25-0 | 0.3N 또는 미만 |
0.01mm | 513-414E | 513-414A | 513-414T | 0.5mm | 10㎛ | 0-25-0 | 0.2N 또는 미만 |
0.01mm | 513-466E | - | - | 0.5mm | 5㎛ | 0-25-0 | 0.3N 또는 미만 |
0.01mm | 513-404E | 513-404A | 513-404T | 0.8mm | 8㎛ | 0-40-0 | 0.3N 또는 미만 |
0.01mm | 513-474E | - | - | 0.8mm | 8㎛ | 0-40-0 | 0.3N 또는 미만 |
0.01mm | 513-464E | - | - | 0.8mm | 8㎛ | 0-40-0 | 0.3N 또는 미만 |
0.01mm | 513-415E | 513-415A | 513-415T | 1mm | 10㎛ | 0-50-0 | 0.2N 또는 미만 |
0.01mm | 513-477E | - | - | 1mm | 10㎛ | 0-50-0 | 0.2N 또는 미만 |
0.01mm | 513-426E | 513-426A | 1.5mm | 8㎛ | 0-25-0 | 0.4N 또는 미만 | |
0.002mm | 513-405E | 513-405A | 513-405T | 0.2mm | 3㎛ | 0-100-0 | 0.3N 또는 미만 |
0.002mm | 513-475E | - | - | 0.2mm | 3㎛ | 0-100-0 | 0.3N 또는 미만 |
0.002mm | 513-465E | - | - | 0.2mm | 3㎛ | 0-100-0 | 0.3N 또는 미만 |
0.002mm | 513-425E | 513-425A | - | 0.6mm | 6㎛ | 0-100-0 | 0.4N 또는 미만 |
0.01mm | 513-401E | - | - | 0.14mm | 3㎛ | 0-70-0 | 0.3N 또는 미만 |
0.01mm | 513-471E | - | - | 0.14mm | 3㎛ | 0-70-0 | 0.3N 또는 미만 |
다이얼 게이지
품목코드 | 측정범위 | 분해능 | 타입 |
---|---|---|---|
2109S-10 | 1mm | 0.001mm | 일반형 |
1044S | 5mm | 0.01mm | 일반형 |
1160 | 5mm | 0.01mm | 백 플랜저 타입 |
2046S | 10mm | 0.01mm | 일반형 |
2046S-60 | 10mm | 0.01mm | 방수형 |
2050S-19 | 20mm | 0.01mm | 롱 스트로크타입 |
2052S | 30mm | 0.01mm | 롱 스트로크타입 |
3058S-19 | 50mm | 0.01mm | 대형 페이스 |
보어 게이지 (실린더 게이지)
Mitutoyo 보어 게이지는 어떠한 용도에도 부응하도록 선택의 폭이 다양하며 호환 가능한 앤빌과 필수 액세서리를 갖추고 있어서 허용오차가 미세한 내측을 측정할 수 있습니다. 대형 보어게이지 중 일부는 독자적인 셀프 센터링 장치를 갖추고 있어서 보어를 정확하게 측정 할 수 있습니다.
- 가장 널리 사용되는 보어 게이지
- 내구성을 위한 카바이드 팁 장착
- 다이얼 인디케이터 전체가 러그 커버로 보호
- 깊은구멍을 측정하기위해 선택 사양인 연장로드를 장찰 할 수 있습니다.
- 절약형 보어 게이지 세트로 구입 가능
사양에 따라 소그경 타입 / 앤빌 교환타입 / 블라인드 홀 타입 / 마이크로미터 헤드부착 타입 등이 있습니다.
품목코드 | 측정범위 | 분해능 |
---|---|---|
511-711 | 18-35mm | 0.01mm |
511-712 | 35-60mm | 0.01mm |
511-713 | 50-150mm | 0.01mm |
511-714 | 100-160mm | 0.01mm |
511-715 | 160-250mm | 0.01mm |
511-716 | 250-400mm | 0.01mm |
품목코드 | 측정범위 | 분해능 |
---|---|---|
511-721 | 18-35mm | 0.001mm |
511-722 | 35-60mm | 0.001mm |
511-723 | 50-150mm | 0.001mm |
511-724 | 100-160mm | 0.001mm |
511-725 | 160-250mm | 0.001mm |
511-726 | 250-400mm | 0.001mm |
디지매틱 홀 테스트
홀 테스트는 셀프 센터링 기능이 있는 3점식 내측 마이크로미터로서 정확하고 효율적인 방법으로 내경을 직접 측정합니다. 120도 간격을 두고 있는 3개의 앤빌이 내벽 표면에 접촉해 구멍의 중심선과 정확히 정렬되는 부분을 찾으므로 정확한 내경 측정이 가능합니다.
- 측정자(앤빌)에 카바이드 팁이 부착되어 있어 뛰어난 내구력
- 블라인드 구멍의 깊숙한 곳까지 측정가능
- 측정 범위가 6mm 이상인 모델에서 제공되는 연장 로드
- (선택 사양)를 부착하여 깊은 구멍도 측정가능
- 래칫 스톱이 부착되어 있어 일정압을 유지 할 수 있습니다.
- 영점 설정을 위한 셋팅 링은 선택 사양
최대 300mm까지 측정 가능하며, 세트 구성 제품도 있습니다.
품목코드 | 측정범위 | 분해능 |
---|---|---|
368-001 | 2-2.5mm | 0.001mm |
368-002 | 2.5-3mm | 0.001mm |
368-003 | 3-4mm | 0.001mm |
368-004 | 4-5mm | 0.001mm |
품목코드 | 측정범위 | 분해능 |
---|---|---|
468-161 | 6-8mm | 0.001mm |
468-162 | 8-10mm | 0.001mm |
10-12mm | 18-35mm | 0.001mm |
468-164 | 12-16mm | 0.001mm |
앱솔루트 디지매틱 시그네스게이지
- 널리 사용되는 IDC 및 IDS 시리즈 디지매틱 인디케이터를 사용하고 있어 SPC 분석용 데이터 출력 뿐 아니라 무에러 LCD 판독 가능
- 547-401 모델은 다양한 측정면 옵션으로 종이, 필름, 와이어, 시트, 메탈 등의 재료 측정에 이상적
품목코드 | 측정범위 | LCD 분해능 | 타입 |
---|---|---|---|
547-301 | 0-10mm | 0.01mm | 표준타입 |
547-313 | 0-10mm | 0.01mm | 렌즈두께 측정용 |
547-315 | 0-10mm | 0.01mm | 그루브 폭 측정용 |
547-321 | 0-10mm | 0.01mm | 딥 스로트 타입 |
547-360 | 0-10mm | 0.01mm | 튜브 두께 측정용 |
547-401 | 0-12mm | 0.001mm | 종이,필름 두께 측정용 |
- 섬트리거, 글립핸들, 스프링 장착 스핀들을 사용하여 신속하고 효율적인 검사 수행이 가능한 장치
- 다양한 모델이 제공되므로, 사용자는 필요한 용도에 맞는 최적의 게이지를 선택할 수 있습니다.
품목코드 | 측정범위 | LCD 분해능 | 타입 |
---|---|---|---|
7301 | 0-10mm | 0.01mm | 표준타입 |
7305 | 0-20mm | 0.01mm | 표준타입 |
7313 | 0-10mm | 0.01mm | 렌즈두께 측정용 |
7315 | 0-10mm | 0.01mm | 그루브 폭 측정용 |
7321 | 0-10mm | 0.01mm | 딥 스로트 타입 |
7323 | 0-12mm | 0.001mm | 딥 스로트 타입 |
7327 | 0-12mm | 0.001mm | 표준타입 |
게이지 블록
정밀 게이지 블록은 부품 제조에서 치수 품질 관리의 필수적인 1차 표준입니다. 직방형도요는 직방형 또는 정방형, 미리 또는 인치 타입, 스틸 또는 (세라믹) 타입의 전 종류의 게이지 블록을 제공합니다.
- 필요한 조합 범위에 따라서 게이지 블록을 선택합니다.
긴 길이가 필요한 경우에는 롱 블록 세트 추가 - 필요한 최소 길이 스텝에 따라서 게이지 블록 선택합니다.
필요 시 마모 블록세트 추가 - 다수의 게이지 블록을 포함하는 세트를 선택하면, 특정 길이에 대해 필요한 조합 게이지 블록이 줄어들며, 조합수는 늘어납니다. 정밀도는 유지되며 손상이 줄어듭니다.
낱개 별도 판매
품목코드 | 측정범위 | 분해능 |
---|---|---|
511-721 | 18-35mm | 0.001mm |
511-722 | 35-60mm | 0.001mm |
511-723 | 50-150mm | 0.001mm |
511-724 | 100-160mm | 0.001mm |
511-725 | 160-250mm | 0.001mm |
511-726 | 250-400mm | 0.001mm |